<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktia &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://www.produktia.tv/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktia.tv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 12:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Xyladecor</title>
		<link>http://www.produktia.tv/2012/09/xyladecor-3d/</link>
		<comments>http://www.produktia.tv/2012/09/xyladecor-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 08:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Integración 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktia.tv/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1440"></span><!--noteaser--><iframe src="http://player.vimeo.com/video/49588653?autoplay=1" width="700" height="393" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktia.tv/2012/09/xyladecor-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>s3D_GPTech</title>
		<link>http://www.produktia.tv/2012/07/s3d_gptech/</link>
		<comments>http://www.produktia.tv/2012/07/s3d_gptech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 17:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[corpotativo]]></category>
		<category><![CDATA[Energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktia.tv/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[GPTech Ver en HD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1402"></span><!--noteaser--><a href="http://www.produktia.tv/wp-content/uploads/GpTech ESP.flv">GPTech</a> <a href="https://vimeo.com/45078699">Ver en HD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktia.tv/2012/07/s3d_gptech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCFP</title>
		<link>http://www.produktia.tv/2012/06/ccfp/</link>
		<comments>http://www.produktia.tv/2012/06/ccfp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 13:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktia.tv/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[CCFP Ver en HD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1377"></span><!--noteaser--><a href="http://www.produktia.tv/wp-content/uploads/FP-Master.flv">CCFP</a> <a href="https://vimeo.com/44447330">Ver en HD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktia.tv/2012/06/ccfp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.produktia.tv/wp-content/uploads/FP-Master.flv" length="25990830" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Omnia</title>
		<link>http://www.produktia.tv/2011/06/omnia/</link>
		<comments>http://www.produktia.tv/2011/06/omnia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktia.tv/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Omnia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1149"></span><!--noteaser--><a href="http://www.produktia.tv/wp-content/uploads/Omnia-Cut-7-DVD-NTSC.flv">Omnia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktia.tv/2011/06/omnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.produktia.tv/wp-content/uploads/Omnia-Cut-7-DVD-NTSC.flv" length="34255490" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>TABASA</title>
		<link>http://www.produktia.tv/2011/02/tabasa/</link>
		<comments>http://www.produktia.tv/2011/02/tabasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[3D Conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Integración 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktia.tv/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Tabasa 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1021"></span><!--noteaser--><a href="http://www.produktia.tv/wp-content/uploads/Tabasa-2011-Canvis-v02.flv">Tabasa 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktia.tv/2011/02/tabasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.produktia.tv/wp-content/uploads/Tabasa-2011-Canvis-v02.flv" length="75647256" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Hammerite</title>
		<link>http://www.produktia.tv/2010/10/hammerite/</link>
		<comments>http://www.produktia.tv/2010/10/hammerite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 15:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[3D Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Integración 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktia.tv/wptest/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Hammerite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-754"></span><!--noteaser--><a href="http://www.produktia.tv/wp-content/uploads/Hammerite.flv">Hammerite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktia.tv/2010/10/hammerite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.produktia.tv/wp-content/uploads/Hammerite.flv" length="0" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>SOSTAQUA (Agbar)</title>
		<link>http://www.produktia.tv/2010/10/sostaqua-agbar/</link>
		<comments>http://www.produktia.tv/2010/10/sostaqua-agbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 16:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktia.tv/wptest/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[SOSTAQUA http://www.sostaqua.com Para el proyecto de SOSTAQUA (Agbar), se nos presentaba el reto de poder explicar todas las actividades que se habían llevado a cabo durante el transcurso de los 4 años que ha durado el proyecto más sus resultados, encontrándonos en que gran parte del material visual eran fotografías, teniendo esto en cuenta, desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-727"></span><!--noteaser--><a href="http://www.produktia.tv/wp-content/uploads/Sostakua-agbar.flv">SOSTAQUA</a></p>
<p><a href="http://www.sostaqua.com/" target="_blank">http://www.sostaqua.com</a></p>
<p>Para el proyecto de SOSTAQUA (Agbar), se nos presentaba el reto de poder explicar todas las actividades que se habían llevado a cabo durante el transcurso de los 4 años que ha durado el proyecto más sus resultados, encontrándonos en que gran parte del material visual eran fotografías, teniendo esto en cuenta, desde Produktia se ha hecho la propuesta creativa de crear un universo gráfico 3D. La idea parte de hacer servir el grafico del ciclo urbano del agua como hilo conductor, es con este objetivo que se han creado las ilustraciones que representan cada uno de los elementos del grafico con el fin de representar este ciclo con un look diferente y un tratamiento innovador. En este caso ha sido muy importante la figura de un ilustrador, que tuviera la capacidad de hacer una representación grafica de lo que queríamos.</p>
<p>Otro elemento al cual hemos dedicado un especial esfuerzo ha sido con la composición adhoc de la música como otro de los elementos dinámicos dentro del vídeo, con el propósito de poder dar diferentes estilos y ritmos durante el metraje.</p>
<p>Finalmente, con este proyecto Produktia vuelve a demostrar su capacidad de creación en situaciones complicadas, ya que el tiempo para llevarlo a término se redujo en el último momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktia.tv/2010/10/sostaqua-agbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.produktia.tv/wp-content/uploads/Sostakua-agbar.flv" length="48175881" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Agenda Ciudadana</title>
		<link>http://www.produktia.tv/2010/10/agenda-ciudadana/</link>
		<comments>http://www.produktia.tv/2010/10/agenda-ciudadana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 08:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos realizados]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktia.tv/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Agenda Ciudadana Este video forma parte del proyecto Reto 2030 llevado a cabo por el Ministerio de Tecnología e Innovación, como Iniciativa Agenda Ciudadana de Ciencia e Innovación, enmarcada dentro de la presidencia de España en la Unión Europea en el 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-993"></span><!--noteaser--><a href="http://www.produktia.tv/wp-content/uploads/AC-Master-Sin-Subtitulos.flv">Agenda Ciudadana</a></p>
<p>Este video forma parte del proyecto Reto 2030 llevado a cabo por el Ministerio de Tecnología e Innovación, como Iniciativa Agenda Ciudadana de Ciencia e Innovación, enmarcada dentro de la presidencia de España en la Unión Europea en el 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktia.tv/2010/10/agenda-ciudadana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.produktia.tv/wp-content/uploads/AC-Master-Sin-Subtitulos.flv" length="22489746" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Mclaren</title>
		<link>http://www.produktia.tv/2010/09/mclaren/</link>
		<comments>http://www.produktia.tv/2010/09/mclaren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktia.tv/wptest/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Mc Laren El gran reto de esta producción, ha sido el de presentar un nuevo concepto para las futuras tiendas de la marca McLaren y hacerlo en un tiempo record (2 semanas). Para ello, en este vídeo se enfatizo la idea original de los diseñadores, esta idea coge como elemento principal e hilo conductor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-447"></span><!--noteaser--><br />
<a href="http://www.produktia.tv/wp-content/uploads/mclaren.flv">Mc Laren</a><br />
El gran reto de esta producción, ha sido el de presentar un  nuevo concepto para las futuras tiendas de la marca <strong>McLaren </strong>y  hacerlo en un tiempo record (2 semanas). Para ello, en  este vídeo se  enfatizo la idea original de los diseñadores, esta idea coge como   elemento principal e hilo conductor de todo el diseño de los muebles, la   estructura metálica que los ingenieros de <strong>McLaren</strong> diseñaron para dar soporte a la fachada de cristal del <strong>McLaren Technology  Centre </strong>concebido por <strong>Foster and  Partners</strong>,  siendo un hecho muy inusual, el que el cliente participe en el   proyecto. De este modo, el video consigue mostrar este concepto de  manera  eficiente y entendedora.</p>
<p>Por otro lado, al  ser <strong>McLaren</strong> una marca asociada a la  innovación y a la tecnología, se  hizo una apuesta arriesgada dando un  tratamiento muy moderno y dinámico,  rompiendo un poco con los conceptos  más tradicionales de la producción  audiovisual, 3D de primer nivel,  movimientos de cámara, música, cortes de  imagen, FULL HD, etc. Dando  como resultado final, una producción audiovisual que  cumple su  principal objetivo a la vez que transmite nuevas sensaciones.</p>
<p>Otra vez se  demuestra nuestra capacidad de lograr los retos que nos  proponen nuestros  clientes haciéndolo de una manera diferente e  innovadora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktia.tv/2010/09/mclaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.produktia.tv/wptest/wp-content/uploads/mclaren.flv" length="31495816" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.produktia.tv/wp-content/uploads/mclaren.flv" length="0" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>TEKPLUS</title>
		<link>http://www.produktia.tv/2010/09/tekplus/</link>
		<comments>http://www.produktia.tv/2010/09/tekplus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 16:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktia.tv/wptest/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[TEKPLUSProduktia ha realizado por encargo de una de las empresas más importantes del sector de Ingeniería Aeronáutica  de Europa y colaboradora del  Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales y el Ministerio de Defensa de España, un video para ser expuesto en la feria más importante de Europa,  donde las empresas y entidades más importantes del mundo,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-419"></span><!--noteaser--><a href="http://www.produktia.tv/wp-content/uploads/video_promocional.flv">TEKPLUS</a>Produktia ha realizado por encargo de una de las empresas más   importantes del sector de Ingeniería Aeronáutica  de Europa y  colaboradora del  Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales  y el  Ministerio de Defensa de España, un video para ser expuesto en la feria   más importante de Europa,  donde las  empresas y entidades más  importantes del mundo,   hacen gala de los últimos avances del   sector  aeronáutico.</p>
<p>Esta producción se ha llevado a cabo en un tiempo record   utilizando diversidad de recursos, la guionización del proyecto,  filmación en 4  localizaciones repartidas en dos ciudades de España,  Motion Graphics, Steady  Cam, producción 3D/virtual, etc. son algunos de  los procesos que Produktia ha sabido  programar cuidadosamente,  para  llevar a  cabo con éxito esta producción audiovisual.</p>
<p>El proyecto nace de la necesidad  y el firme propósito  de nuestro cliente,  de llevar a cabo un vídeo promocional que sea   capaz de transmitir los valores y rasgos más representativos de la  compañía,  dentro de un marco tecnológico, innovador y  vanguardista.</p>
<p>Produktia ha ayudado a posicionar a Tekplus  de un modo  destacado en este importante acontecimiento  internacional.﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktia.tv/2010/09/tekplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.produktia.tv/wp-content/uploads/video_promocional.flv" length="32275711" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>
